Luftbildinterpretation und Strukturtypenkartierung im Landeswald Niedersachsen 2004 (ca. 36.000 ha)
Thema: | Luftbildinterpretation und Strukturtypenkartierung im Landeswald Niedersachsen 2004 (ca. 36.000 ha) | |
Ansprechpartner: | GISCON Ingenieurbüro | |
Kurzbeschreibung: | Luftbildinterpretation und Strukturtypenkartierung im Landeswald von Niedersachsen im Rahmen der Forsteinrichtung 2004 (ca. 36.000 ha in den Forstämtern Lingen, Palsterkamp, Knesebeck, Fallersleben und Braunschweig) | |
Auftraggeber: | Niedersächsisches Forstplanungsamt Wolfenbüttel |
|
Umsetzungszeitraum: | 2004 | |
Details / Beschreibung: | 2004 erfolgte durch unser Büro eine flächendeckende Luftbildinterpretation der Landeswaldfläche Niedersachsens in den Forstämtern Lingen, Palsterkamp, Knesebeck, Fallersleben und Braunschweig. Neben der Überprüfung der Baumarten und Altersklassen war das vorrangige Ziel die Kartierung von Strukturtypen. Neben der flächendeckenden CIR-Luftbildinterpretation des betreuten Staatswaldes wurde die Digitalisierung der forstlichen Einteilung und der Interpretationsergebnisse sowie die Durchführung des ROKA-Verfahrens vorgenommen. In die Digitalisierung fließen ein die erstmalige Ausweisung von Strukturelementen mit dem Ziel der Reduktion der Buchungseinheiten. Die digitalen Ergebnisse werden im ArcGIS-basierten Niedersächsischen Forstinformationssystem NIFIS zusammengeführt. Die insgesamt umgesetzte Fläche in den genannten Arbeitsbereichen liegt bei ca. 36.000 ha. |
|
Weitere Informationen zum Arbeitsverfahren finden Sie hier. |