Überschwemmungsgebiete in Niedersachsen: Kartenwerk und Geodatenbank
Thema: | Überschwemmungsgebiete in Niedersachsen: Kartenwerk und Geodatenbank | |
Ansprechpartner: | GISCON Ingenieurbüro | |
Kurzbeschreibung: | Überschwemmungsgebiete in Niedersachsen: Kartenwerk und Geodatenbank | |
Auftraggeber: | Niedersächsisches Umweltministerium Hannover |
|
Umsetzungszeitraum: | 2004 | |
Details / Beschreibung: | Das Werk "Hochwasserschutz: Überschwemmungsgebiete in Niedersachsen" wurde 2004 vom Niedersächsischen Umweltministerium herausgegeben. Es stellt die aktuelle Situation der Überschwemmungsgebiete in Niedersachsen mit Stand 31.12.2004 dar. Zentraler Bestandteil sind die durch unser Büro erstellten Kartenblätter mit Überschwemmungsgebieten im Maßstab 1:200.000. Dargestellt werden im Einzelnen
|
|
Weiterführende Informationen finden Sie hier. |