Tallagen-Modellierung für das Bayerische Auenprogramm
| Thema: | Tallagen-Modellierung für das Bayerische Auenprogramm | |
| Ansprechpartner: | GISCON Ingenieurbüro | |
| Kurzbeschreibung: | Digitale Modellierung von Tallagen für das Bundesland Bayern mit Abgrenzung der Fluß- und Bachauen sowie Niedermoorbereiche | |
| Auftraggeber: | Bayerisches Landesamt für Umwelt Augsburg |
|
| Umsetzungszeitraum: | 2004 | |
| Details / Beschreibung: | ![]() Für das Bundesland Bayern wurde 2004 eine flächendeckende Modellierung von Fluß- und Bachauen durchgeführt. Ziel war die modelltechnische Ausweisung / Abgrenzung von Tallagen, um diese im Rahmen des Bayerischen Auenprogramms als Bezugsdatensatz verwenden zu können. ![]() Basis für die Modellierung stellen dar
|
|



