Biotopkartierungen in Landesforsten Niedersachsens auf ca. 273.000 ha (2001-2006)
Thema: | Digitalisierung von Biotopkartierungen in Landesforsten Niedersachsens auf ca. 273.000 ha | |
Ansprechpartner: | GISCON Ingenieurbüro | |
Kurzbeschreibung: | Digitalisierung von Biotopkartierungen in Landesforsten Niedersachsens auf ca. 273.000 ha im Zeitraum von 2001 bis 2006 für das Niedersächsische Forstinformationssystem NIFIS | |
Auftraggeber: | Niedersächsisches Forstplanungsamt Wolfenbüttel |
|
Umsetzungszeitraum: | 2001-2006 | |
Details / Beschreibung: | Die Ergebnisse der forstlichen Biotopkartierung auf analogen Biotopkarten der Jahrgänge 2000 (Forstämter des Harz: Seesen, Clausthal, Braunlage, Lauterberg und Riefensbeek), 2001 (Forstämter Dassel, Winnefeld und Uslar), 2002 (Forstämter Bovenden, Deister, Diekholzen, Hasbruch, Nienburg und Reinhausen), 2003 (Forstämter Riefensbeek, Seesen, Lauterberg und Braunlage), 2004 (Forstämter Unterlüß, Braunschweig, Fallersleben und Clausthal) und 2005 (Forstämter Münden, Harsefeld, Rotenburg, Göhrde, Sellhorn, Unterlüß und Stadtforst Wolfsburg) mit ingesamt ca. 273.000 ha wurden zur Gänze digital umgesetzt. Die Digitalisierung erfolgte unter Einsatz des Geographischen Informationssystems ArcInfo und beinhaltete Informationen zu
|
|
Die Ergebnisse wurden in das ArcSDE-basierte Niedersächsische Forstinformationssystem NIFIS integriert. |