Digitalisierung / Georeferenzierung geologischer Karten Schleswig-Holstein
| Thema: | Digitalisierung / Georeferenzierung geologischer Karten Schleswig-Holstein | |
| Ansprechpartner: | GISCON Ingenieurbüro | |
| Kurzbeschreibung: | Digitalisierung und Georeferenzierung diverser geologischer Karten Schleswig-Holsteins in den Maßstabsbereichen 1:250.000 und 1:25.000 | |
| Auftraggeber: | Landesamt für Natur und Umwelt Schleswig-Holstein Flintbek |
|
| Umsetzungszeitraum: | 2000, 2004 | |
| Details / Beschreibung: | ![]() Die im Bundesland Schleswig-Holstein vorliegenden geologischen Karten 1:250.000 und 1:25.000 wurden georeferenziert und z.T. digitalisiert. Die Ablage der thematischen Fachaussagen erfolgte in entsprechenden Geodatenbanken. ![]() |
|
| Für die Geologische Übersichtskarte 1:250.000 wurde ein entsprechendes Kartenbild generiert. |

