Digitalisierung / Georeferenzierung geologischer Übersichtskarten der Bundesrepublik Deutschland
Thema: | Digitalisierung Geologischer Übersichtskarten der Bundesrepublik Deutschland | |
Ansprechpartner: | GISCON Ingenieurbüro | |
Kurzbeschreibung: | Digitalisierung diverser Geologischer Übersichtskarten der Bundesrepublik Deutschland im Maßstabsbereich 1:500.000 bis 1:1.000.000 | |
Auftraggeber: | Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe Hannover |
|
Umsetzungszeitraum: | 2001 | |
Details / Beschreibung: | ![]() 1 Satz Geologischer Übersichtskarten mit unterschiedlichen thematischen Inhalten bestehend aus ca. 25 Einzelkarten in den Maßstäben 1:500.000 und 1:1.000.000 wurde für die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe digital umgesetzt. Die Ablage der Fachaussagen erfolgte in einer entsprechend aufgebauten Datenbank. ![]() |
|
Vor der Digitalisierung wurden die Vorlagen im Bezugssystem Gauß-Krüger georeferenziert. Die Digitalisierung selber erfolgte unter Einsatz des ArcGIS-Moduls ArcSCAN. |