Digitalisierung von ROKA-Unterlagen der Landesforsten Schleswig-Holstein (50.600 ha)
Thema: | Digitalisierung von ROKA-Unterlagen der Landesforsten Schleswig-Holstein | |
Ansprechpartner: | GISCON Ingenieurbüro | |
Kurzbeschreibung: | Digitalisierung analoger ROKA-Unterlagen (Roteintragungskarten) der Landesforsten Schleswig-Holstein im Rahmen der aktuellen Forsteinrichtung auf der Basis von ca. 50.600 ha | |
Auftraggeber: | Niedersächsisches Forstplanungsamt Wolfenbüttel |
|
Umsetzungszeitraum: | 2011 | |
Details / Beschreibung: | Im Rahmen der Forsteinrichtung der Landesforsten Schleswig-Holstein in 2011 wurden durch unser Büro die anfallenden ROKA-Unterlagen (Roteintragungskarte) vollständig digital umgesetzt. Dies beinhaltet die Erfassung und Aktualisierung der entsprechenden Flächen-, Linien- und Punktobjekte und deren Attributierung. Basis der Arbeiten bildet die enge und gemeinsame Abstimmung mit den jeweiligen Einrichtern. |
|
Die Umsetzung wurde realisiert auf einer Fläche von knapp 50.600 ha. Die Arbeiten erfolgten unter Einsatz des Geographischen Informationssystems ArcGIS. Anschließend wurden die Objektgeometrien in die ArcSDE-basierte Geodatenbank von NIFIS überführt. |