Orthophoto-Erstellung für den bayerischen Alpenraum 2003
Thema: | Orthophoto-Erstellung für den bayerischen Alpenraum | |
Ansprechpartner: | GISCON Ingenieurbüro | |
Kurzbeschreibung: | Erstellung von Orthophotos aus Luftbildern für den bayerischen Alpenraum | |
Auftraggeber: | Bayerisches Landesamt für Umweltschutz Augsburg |
|
Umsetzungszeitraum: | 2003 | |
Details / Beschreibung: | Im Auftrag des Bayerischen Landesamtes für Umwelt erfolgte 2003 die Erstellung von Orthophotos für den bayerischen Alpenraum auf der Basis entsprechender Luftbilder. Knapp 1000 Aufnahmen wurden unter Berücksichtigung eines digitalen Höhenmodells und entsprechender Referenzpunkte in Orthophotos überführt und im MrSID-Format abgespeichert. |
|
Die Ergebnisse bildeten die Basis für die Aktualisierung des Bayerischen Biotop- und Artenschutzprogrammes. |