Historische Karten Bayerns: Georeferenzierung und Kartenbibliothek in ArcGIS Online
Thema: | Historische Karten Bayerns: Georeferenzierung und Kartenbibliothek in ArcGIS Online | |
Ansprechpartner: | GISCON Ingenieurbüro | |
Kurzbeschreibung: | Georeferenzierung historischer Karten Bayerns der Bayerischen Staatsbibliothek | |
Auftraggeber: | Bayerische Staatsbibliothek München |
|
Umsetzungszeitraum: | 2012 - 2013 | |
Details / Beschreibung: | ![]() Im Rahmen eines umfangreichen Kartenaufbereitungsprojektes mit der Staatsbibliothek in Bayern wurden ca. 650 historische Kartenwerke digital bearbeitet und in unterschiedliche Projektionssysteme überführt. Über ArcGIS Online besteht die Möglichkeit einer entsprechenden Verortung und Visualisierung im Internet, um beispielsweise Landschaftsbild- und Nutzungsänderungen im historischen Ablauf über mehrere Jahrhunderte feststellen zu können. Beliebige Kartenausschnitte können eingestellt werden. Über entsprechende Caching-Algorithmen werden die Rasterkarten für unterschiedlichste Maßstäbe optimiert dargestellt (ähnlich dem Pyramiden-System in ArcGIS Desktop). |
|
Die Bearbeitung erfolgte mit Hilfe des Geographischen Informationssystems ArcGIS. Weitere Informationen finden Sie hier. |