EU-WRRL: Meßstellen-orientierte Befischungsstrecken in Niedersachsen
| Thema: | EU-WRRL: Meßstellen-orientierte Befischungsstrecken in Niedersachsen | |
| Ansprechpartner: | GISCON Ingenieurbüro | |
| Kurzbeschreibung: | EU-Wasserrahmenrichtlinie: Digitale Erfassung der Meßstellen-orientierten Befischungsstrecken in Niedersachsen | |
| Auftraggeber: | Niedersächsisches Landesamt für Ökologie Hildesheim |
|
| Umsetzungszeitraum: | 2004 | |
| Details / Beschreibung: | ![]() Basierend auf den Vorgaben der EU-Wasserrahmenrichtlinie erfolgte 2004 die digitale Erfassung der mit Meßstellen versehenen Befischungsstrecken in Niedersachsen. Basis bildet das Gewässersystem der Geodatenbank ATKIS DLM25. ![]() Die auf analogem Kartenmaterial vorliegenden Befischungsstrecken wurden digitalisiert und entsprechend attributiert. |
|
Ein weiteres Projekt zum Thema finden Sie hier. |

