FFH-Erhaltungszustände und Lebensraumtypen in den Landesforsten Niedersachsens
Thema: | FFH-Erhaltungszustände und Lebensraumtypen in den Landesforsten Niedersachsens | |
Ansprechpartner: | GISCON Ingenieurbüro | |
Kurzbeschreibung: | Ermittlung von FFH-Erhaltungszuständen und Lebensraumtypen in den Landesforsten Niedersachsens in Form eines Pilotprojektes zur weiteren Festlegung der Vorgehensweise | |
Auftraggeber: | Niedersächsisches Forstplanungsamt Wolfenbüttel |
|
Umsetzungszeitraum: | 2006 | |
Details / Beschreibung: | 2006 erfolgte im Rahmen eines Pilotprojektes der Versuch, die aufgrund der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der EU (FFH-Richtlinie) vorgegebenen Erhaltungszustände und Lebensraumtypen in den Landesforsten Niedersachsens aus forstlichen Parametern der vorhandenen digitalen Geodatenbanken abzuleiten. Daraus entwickelte sich ein ausgesprochen komplexes Regelwerk, welches letztlich Eingang in die Entwicklung des Forstinformationssystems WIESEL fand. Das Pilotprojekt wurde für ausgewählte Forstamtsbereiche Niedersachsens durchgeführt. Die Ergebnisse (Datenbanken, Kartenwerke) erwiesen sich als ausgesprochen hilfreich für die Erstellung des abschließenden Regelwerks. Mehrere Fachbehörden aus den Bereichen Umwelt, Forst und Naturschutz konnten ihre Vorstellungen integrieren. |
|
Weiterführende Informationen zum aktuellen Stand des ArcGIS-basierten Forstinformationssystems WIESEL finden Sie hier. |