GEOSUM Niedersachsen: Systementwicklung und Betreuung der Umweltverwaltung seit 1995
Thema: | GEOSUM Niedersachsen: Systementwicklung und Betreuung der Umweltverwaltung seit 1995 | |||||||||||||||||||||||
Ansprechpartner: | GISCON Ingenieurbüro | |||||||||||||||||||||||
Kurzbeschreibung: | Das GEOinformationsSystem UMwelt (GEOSUM) in Niedersachsen: Systementwicklung und Betreuung der Umweltverwaltung seit 1995 | |||||||||||||||||||||||
Auftraggeber: | Umweltministerium Niedersachsen Hannover |
|||||||||||||||||||||||
Umsetzungszeitraum: | 1995-2014 | |||||||||||||||||||||||
Details / Beschreibung: | Seit 1995 unterstützen wir das Umweltministerium Niedersachsen im Aufbau und der Pflege eines GEOinformationsSystems UMwelt (GEOSUM). Zu Beginn der Entwicklung bildete das GIS ArcInfo-Workstation die tragende Säule des Systems, später kamen ArcView und ArcGIS hinzu. Mittlerweile ist das System vollständig auf die aktuelle ArcGIS-Version 10 umgestellt. Zentrale Elemente des Systems bilden ein eigenständiger ArcGIS-basierter Fachdatenmanager sowie eine auf ArcSDE beruhende Geodatenbank. Die in diesem System integrierten Geodaten in der Größenordnung von mehreren TeraByte umfassen sowohl Vektor- als auch Raster-basierte Datensätze, die jeweils das gesamte Bundesland Niedersachsen als Raumbezug aufweisen. In Form unterschiedlicher Fachsysteme sind derzeit integriert:
|
|||||||||||||||||||||||
Weiterführende Informationen im Detail finden Sie hier. |