Forstlicher Rahmenplan Braunschweig: Forstliche Fachkarten zu Planung und Bestand
| Thema: | Forstlicher Rahmenplan Braunschweig: Forstliche Fachkarten zu Planung und Bestand | |
| Ansprechpartner: | GISCON Ingenieurbüro | |
| Kurzbeschreibung: | Digitale Erstellung der amtlichen Planungs- und Maßnahmenkarte sowie der Waldbesitz- und Baumartenkarte des Forstlichen Rahmenplans Braunschweig für die Landkreise Gifhorn, Helmstedt, Peine, Goslar und Wolfenbüttel sowie die Kreisfreien Städte Wolfsburg, Braunschweig und Salzgitter | |
| Auftraggeber: | Niedersächsisches Forstplanungsamt Wolfenbüttel |
|
| Umsetzungszeitraum: | 2000-2002 | |
| Details / Beschreibung: | ![]() Neben einer Vielzahl weiterer Kartenwerke und Dokumentationen beinhaltet der Forstliche Rahmenplan für den Großraum Braunschweig die Planungs- und Maßnahmenkarte. Diese stellt aus forstlicher und waldbaulicher Sicht im Maßstab 1:50.000 folgende Informationsebenen dar:
![]() Des weiteren die Waldbesitz- und Baumartenkarte im Maßstab 1:50.000 mit den Informationsebenen
|
|
| Ein ähnliches Projekt wurde realisiert für den Großraum Oldenburg. |

