Forstlicher Rahmenplan Oldenburg: Forstliche Fachkarten zu Planung und Bestand
Thema: | Forstlicher Rahmenplan Oldenburg: Forstliche Fachkarten zu Planung und Bestand | |
Ansprechpartner: | GISCON Ingenieurbüro | |
Kurzbeschreibung: | Digitale Erstellung der amtlichen Planungs- und Maßnahmenkarte sowie der Waldbesitz- und Baumartenkarte des Forstlichen Rahmenplans Oldenburg für die Landkreise Ammerland und Oldenburg sowie die Kreisfreien Städte Oldenburg und Delmenhorst | |
Auftraggeber: | Niedersächsisches Forstplanungsamt Wolfenbüttel |
|
Umsetzungszeitraum: | 2003-2004 | |
Details / Beschreibung: | Neben einer Vielzahl weiterer Kartenwerke und Dokumentationen beinhaltet der Forstliche Rahmenplan für den Großraum Oldenburg die Planungs- und Maßnahmenkarte. Diese stellt aus forstlicher und waldbaulicher Sicht im Maßstab 1:50.000 folgende Informationsebenen dar:
|
|
Ein ähnliches Projekt wurde realisiert für den Großraum Braunschweig. |