| Die GEOSUM - Extension bietet Ihnen zahlreiche Funktionen und Anwendungsmöglichkeiten. Dieses Kapitel bietet einen Überblick über die Menüs und Schaltflächen, die nach der Installation zur Verfügung stehen. | |
|---|---|
| - | GEOSUM-Werkzeugleiste |
| - | Starten / Beenden von GEOSUM |
| - | GEOSUM-Hauptsteuerung |
| - | Kartenausschnitt verändern |
| - | GEOSUM-Einstellungen vornehmen |
| - | GEOSUM-Datenbank |
| - | Import-Assistent |
| - | Export-Assistent |
| - | GEOSUM-Datenbank-Administration (nur Administratoren-Edition) |
| - | Zusatzfunktionen |
Bitte starten Sie zuerst im Kapitel GEOSUM-Werkzeugleiste, in dem Sie einen Überblick über die Funnktionen erhalten.